Code Name Date Rate
AUD Australian Dollar Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.66584524
CAD Canadian Dollar Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.69840623
CHF Swiss Franc Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 1.18971269
CNY Chinese Yuan Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.14979122
EUR Euro Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 1.09800228
GBP U.K. Pound Sterling Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 1.31100028
HKD Hong Kong Dollar Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.12756645
IDR Indonesian Rupiah Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.00005465
INR Indian Rupee Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.01077939
JPY Japanese Yen Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.00629690
KRW South Korean Won Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.00074653
MYR Malaysian Ringgit Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.24315106
NZD New Zealand Dollar Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.54959533
PGK Papua New Guinean kina Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.22246684
PHP Philippine Peso Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.01566805
SGD Singapore Dollar Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.77558042
THB Thai Baht Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.02946921
TWD New Taiwan Dollar Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.03033418
VND Vietnamese Dong Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.00003880
AED U.A.E Dirham Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.27229114
QAR Qatari Rial Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.27470055
SAR Saudi Riyal Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.26664562
BRL Brazilian Real Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.16830373
CLP Chilean Peso Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.00098497
CZK Czech Koruna Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.04490657
DKK Danish Krone Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.14698850
HUF Hungarian Forint Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.00294186
ILS Israeli New Sheqel Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.29928863
ISK Icelandic Krona Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.00800879
MXN Mexican Peso Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.05244786
NOK Norwegian Krone Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.10245853
PLN Polish Zloty Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.24641613
RON Romanian New Leu Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.20539649
SEK Swedish Krona Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.09795316
TRY Turkish Lira Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.01976493
UAH Ukrainian Hryvnia Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.02229089
ZAR South African Rand Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.05720621
EGP Egyptian Pound Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.01858259
JOD Jordanian Dinar Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 1.41043297
MDL Moldova Lei Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.05462543
RSD Serbian Dinar Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.00932778
RUB Russian Rouble Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.01215994
AZN Azerbaijan Manat Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.58824318
BDT Bangladeshi taka Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.00802026
DZD Algerian Dinar Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.00729251
GEL Georgian lari Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.38544419
KZT Kazakhstani Tenge Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.00221071
TND Tunisian Dinar Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.32605299
XAF Central African CFA Franc Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.00167541
XOF West African CFA Franc Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.00167541
BYN Belarussian Ruble Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.33350423
PKR Pakistani Rupee Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.00361567
AFN Afghan afghani Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.01509929
ALL Albanian lek Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.01219756
AMD Armenia Dram Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.00277210
AOA Angolan kwanza Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.00108690
ARS Argentine Peso Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.00063851
AWG Aruban florin Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.55866203
BAM Bosnia and Herzegovina convertible mark Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.56190978
BBD Barbadian Dollar Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.50000000
BHD Bahrain Dinar Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 2.66101695
BIF Burundian franc Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.00033154
BND Brunei Dollar Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.77612994
BOB Bolivian Boliviano Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.08510606
BSD Bahamian Dollar Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 1.00000000
BWP Botswana Pula Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.06960013
BZD Belize dollar Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.50000000
CDF Congolese franc Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.00044248
COP Colombian Peso Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.00029152
CRC Costa Rican Colón Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.00224140
CUP Cuban peso Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.04166667
CVE Cape Verde escudo Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.00996690
DJF Djiboutian franc Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.00562681
DOP Dominican Peso Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.01672775
ERN Eritrean nakfa Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.06501958
ETB Ethiopian birr Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.00614078
FJD Fiji Dollar Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.43370166
GHS Ghanaian Cedi Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.08478368
GIP Gibraltar pound Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 1.31247388
GMD Gambian dalasi Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.01380653
GNF Guinean franc Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.00011313
GTQ Guatemalan Quetzal Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.13080219
GYD Guyanese dollar Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.00477966
HNL Honduran Lempira Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.03714243
HTG Haitian gourde Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.00764407
IQD Iraqi dinar Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.00065963
JMD Jamaican Dollar Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.00630922
KES Kenyan shilling Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.00768875
KGS Kyrgyzstan Som Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.01143510
KHR Cambodian riel Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.00024580
KMF Comoro franc Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.00223389
KWD Kuwaiti Dinar Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 3.22192905
KYD Cayman Islands dollar Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 1.21948513
LBP Lebanese Pound Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.00001117
LKR Sri Lanka Rupee Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.00300461
LRD Liberian dollar Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.00596339
LSL Lesotho loti Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.05724346
LYD Libyan Dinar Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.15457755
MAD Moroccan Dirham Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.10028287
MGA Malagasy ariary Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.00021873
MKD Macedonian denar Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.01784172
MMK Myanma Kyat Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.00047619
MNT Mongolian togrog Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.00027724
MOP Macanese pataca Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.12385192
MRU Mauritanian ouguiya Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.02466725
MUR Mauritian Rupee Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.02136075
MVR Maldivian rufiyaa Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.06485077
MWK Malawian kwacha Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.00057764
MZN Mozambican metical Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.01567537
NAD Namibian dollar Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.05724346
NGN Nigerian Naira Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.00072644
NIO Nicaraguan Córdoba Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.02712540
NPR Nepalese Rupee Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.00674399
OMR Omani Rial Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 2.60056791
PAB Panamanian Balboa Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 1.00000000
PEN Peruvian Nuevo Sol Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.28979148
PYG Paraguayan Guaraní Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.00015844
RWF Rwandan franc Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.00067699
SBD Solomon Islands dollar Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.12270007
SCR Seychelles rupee Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.06848846
SDG Sudanese pound Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.00166607
SOS Somali shilling Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.00174929
SRD Surinamese dollar Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.02681796
SSP South Sudanese pound Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.00016803
STN São Tomé and Príncipe Dobra Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.04485714
SVC Salvadoran colon Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.11428512
SZL Swazi lilangeni Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.05724346
TJS Tajikistan Ruble Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.10839013
TMT New Turkmenistan Manat Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.28571429
TOP Tongan paʻanga Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.41639829
TTD Trinidad Tobago Dollar Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.14791984
TZS Tanzanian shilling Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.00037604
UGX Ugandan shilling Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.00023713
UYU Uruguayan Peso Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.02461177
UZS Uzbekistan Sum Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.00008340
VES Venezuelan Bolivar Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.00108978
VUV Vanuatu vatu Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.00826813
WST Samoan tala Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.35628607
XCD East Caribbean Dollar Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.37037037
XCG Caribbean guilder Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.55866206
XPF CFP Franc Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.00920962
YER Yemeni rial Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.00422904
ZMW Zambian kwacha Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.04835233
IRR Iranian rial Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.00000052
LAK Lao kip Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.00004456
SYP Syrian pound Fri, 20 Nov 2026 21:55:02 GMT 0.00820662